The short version:
A Bikram Sambat (BS) year starts in mid-April, so each BS year covers parts of two English (AD) years. The quick rule: AD year = BS year − 57 from Baishakh to December, and BS year − 56 from January to Chaitra.
Need an exact date, not just the year?
Use the free BS to AD date converter — it gives the exact English date and weekday for any day.
BS to AD in one step
- A date in Baishakh to Poush (before 1 January): subtract 57. 2050 Shrawan → 1993.
- A date in Magh to Chaitra, or in Poush after 31 December: subtract 56. 2050 Magh → 1994.
- AD to BS works the other way: add 57 from mid-April to December, add 56 from January to mid-April.
The exact changeover days move by a day or two each year, so check dates close to mid-April or the New Year in the converter.
BS to AD year chart: 2000 to 2090 BS
| BS year | Starts (Baishakh 1) | Ends (Chaitra end) | AD years |
|---|---|---|---|
| 2000 | 14 April 1943 | 12 April 1944 | 1943–1944 |
| 2001 | 13 April 1944 | 12 April 1945 | 1944–1945 |
| 2002 | 13 April 1945 | 12 April 1946 | 1945–1946 |
| 2003 | 13 April 1946 | 13 April 1947 | 1946–1947 |
| 2004 | 14 April 1947 | 12 April 1948 | 1947–1948 |
| 2005 | 13 April 1948 | 12 April 1949 | 1948–1949 |
| 2006 | 13 April 1949 | 12 April 1950 | 1949–1950 |
| 2007 | 13 April 1950 | 13 April 1951 | 1950–1951 |
| 2008 | 14 April 1951 | 12 April 1952 | 1951–1952 |
| 2009 | 13 April 1952 | 12 April 1953 | 1952–1953 |
| 2010 | 13 April 1953 | 12 April 1954 | 1953–1954 |
| 2011 | 13 April 1954 | 13 April 1955 | 1954–1955 |
| 2012 | 14 April 1955 | 12 April 1956 | 1955–1956 |
| 2013 | 13 April 1956 | 12 April 1957 | 1956–1957 |
| 2014 | 13 April 1957 | 12 April 1958 | 1957–1958 |
| 2015 | 13 April 1958 | 13 April 1959 | 1958–1959 |
| 2016 | 14 April 1959 | 12 April 1960 | 1959–1960 |
| 2017 | 13 April 1960 | 12 April 1961 | 1960–1961 |
| 2018 | 13 April 1961 | 12 April 1962 | 1961–1962 |
| 2019 | 13 April 1962 | 13 April 1963 | 1962–1963 |
| 2020 | 14 April 1963 | 12 April 1964 | 1963–1964 |
| 2021 | 13 April 1964 | 12 April 1965 | 1964–1965 |
| 2022 | 13 April 1965 | 12 April 1966 | 1965–1966 |
| 2023 | 13 April 1966 | 13 April 1967 | 1966–1967 |
| 2024 | 14 April 1967 | 12 April 1968 | 1967–1968 |
| 2025 | 13 April 1968 | 12 April 1969 | 1968–1969 |
| 2026 | 13 April 1969 | 13 April 1970 | 1969–1970 |
| 2027 | 14 April 1970 | 13 April 1971 | 1970–1971 |
| 2028 | 14 April 1971 | 12 April 1972 | 1971–1972 |
| 2029 | 13 April 1972 | 12 April 1973 | 1972–1973 |
| 2030 | 13 April 1973 | 13 April 1974 | 1973–1974 |
| 2031 | 14 April 1974 | 13 April 1975 | 1974–1975 |
| 2032 | 14 April 1975 | 12 April 1976 | 1975–1976 |
| 2033 | 13 April 1976 | 12 April 1977 | 1976–1977 |
| 2034 | 13 April 1977 | 13 April 1978 | 1977–1978 |
| 2035 | 14 April 1978 | 13 April 1979 | 1978–1979 |
| 2036 | 14 April 1979 | 12 April 1980 | 1979–1980 |
| 2037 | 13 April 1980 | 12 April 1981 | 1980–1981 |
| 2038 | 13 April 1981 | 13 April 1982 | 1981–1982 |
| 2039 | 14 April 1982 | 13 April 1983 | 1982–1983 |
| 2040 | 14 April 1983 | 12 April 1984 | 1983–1984 |
| 2041 | 13 April 1984 | 12 April 1985 | 1984–1985 |
| 2042 | 13 April 1985 | 13 April 1986 | 1985–1986 |
| 2043 | 14 April 1986 | 13 April 1987 | 1986–1987 |
| 2044 | 14 April 1987 | 12 April 1988 | 1987–1988 |
| 2045 | 13 April 1988 | 12 April 1989 | 1988–1989 |
| 2046 | 13 April 1989 | 13 April 1990 | 1989–1990 |
| 2047 | 14 April 1990 | 13 April 1991 | 1990–1991 |
| 2048 | 14 April 1991 | 12 April 1992 | 1991–1992 |
| 2049 | 13 April 1992 | 12 April 1993 | 1992–1993 |
| 2050 | 13 April 1993 | 13 April 1994 | 1993–1994 |
| 2051 | 14 April 1994 | 13 April 1995 | 1994–1995 |
| 2052 | 14 April 1995 | 12 April 1996 | 1995–1996 |
| 2053 | 13 April 1996 | 12 April 1997 | 1996–1997 |
| 2054 | 13 April 1997 | 13 April 1998 | 1997–1998 |
| 2055 | 14 April 1998 | 13 April 1999 | 1998–1999 |
| 2056 | 14 April 1999 | 12 April 2000 | 1999–2000 |
| 2057 | 13 April 2000 | 13 April 2001 | 2000–2001 |
| 2058 | 14 April 2001 | 13 April 2002 | 2001–2002 |
| 2059 | 14 April 2002 | 13 April 2003 | 2002–2003 |
| 2060 | 14 April 2003 | 12 April 2004 | 2003–2004 |
| 2061 | 13 April 2004 | 13 April 2005 | 2004–2005 |
| 2062 | 14 April 2005 | 13 April 2006 | 2005–2006 |
| 2063 | 14 April 2006 | 13 April 2007 | 2006–2007 |
| 2064 | 14 April 2007 | 12 April 2008 | 2007–2008 |
| 2065 | 13 April 2008 | 13 April 2009 | 2008–2009 |
| 2066 | 14 April 2009 | 13 April 2010 | 2009–2010 |
| 2067 | 14 April 2010 | 13 April 2011 | 2010–2011 |
| 2068 | 14 April 2011 | 12 April 2012 | 2011–2012 |
| 2069 | 13 April 2012 | 13 April 2013 | 2012–2013 |
| 2070 | 14 April 2013 | 13 April 2014 | 2013–2014 |
| 2071 | 14 April 2014 | 13 April 2015 | 2014–2015 |
| 2072 | 14 April 2015 | 12 April 2016 | 2015–2016 |
| 2073 | 13 April 2016 | 13 April 2017 | 2016–2017 |
| 2074 | 14 April 2017 | 13 April 2018 | 2017–2018 |
| 2075 | 14 April 2018 | 13 April 2019 | 2018–2019 |
| 2076 | 14 April 2019 | 12 April 2020 | 2019–2020 |
| 2077 | 13 April 2020 | 13 April 2021 | 2020–2021 |
| 2078 | 14 April 2021 | 13 April 2022 | 2021–2022 |
| 2079 | 14 April 2022 | 13 April 2023 | 2022–2023 |
| 2080 | 14 April 2023 | 12 April 2024 | 2023–2024 |
| 2081 | 13 April 2024 | 13 April 2025 | 2024–2025 |
| 2082 | 14 April 2025 | 13 April 2026 | 2025–2026 |
| 2083 | 14 April 2026 | 14 April 2027 | 2026–2027 |
| 2084 | 15 April 2027 | 13 April 2028 | 2027–2028 |
| 2085 | 14 April 2028 | 14 April 2029 | 2028–2029 |
| 2086 | 15 April 2029 | 14 April 2030 | 2029–2030 |
| 2087 | 15 April 2030 | 15 April 2031 | 2030–2031 |
| 2088 | 16 April 2031 | 14 April 2032 | 2031–2032 |
| 2089 | 15 April 2032 | 14 April 2033 | 2032–2033 |
| 2090 | 15 April 2033 | 14 April 2034 | 2033–2034 |
Examples
- 2047 BS started on 14 April 1990 and ended on 13 April 1991.
- Shrawan 1, 2057 BS was Sunday, 16 July 2000.
- 1 January 2000 AD was Poush 17, 2056 BS.
