The short version:

A Bikram Sambat (BS) year starts in mid-April, so each BS year covers parts of two English (AD) years. The quick rule: AD year = BS year − 57 from Baishakh to December, and BS year − 56 from January to Chaitra.

Need an exact date, not just the year?

Use the free BS to AD date converter — it gives the exact English date and weekday for any day.

BS to AD in one step

  • A date in Baishakh to Poush (before 1 January): subtract 57. 2050 Shrawan → 1993.
  • A date in Magh to Chaitra, or in Poush after 31 December: subtract 56. 2050 Magh → 1994.
  • AD to BS works the other way: add 57 from mid-April to December, add 56 from January to mid-April.

The exact changeover days move by a day or two each year, so check dates close to mid-April or the New Year in the converter.

BS to AD year chart: 2000 to 2090 BS

BS yearStarts (Baishakh 1)Ends (Chaitra end)AD years
200014 April 194312 April 19441943–1944
200113 April 194412 April 19451944–1945
200213 April 194512 April 19461945–1946
200313 April 194613 April 19471946–1947
200414 April 194712 April 19481947–1948
200513 April 194812 April 19491948–1949
200613 April 194912 April 19501949–1950
200713 April 195013 April 19511950–1951
200814 April 195112 April 19521951–1952
200913 April 195212 April 19531952–1953
201013 April 195312 April 19541953–1954
201113 April 195413 April 19551954–1955
201214 April 195512 April 19561955–1956
201313 April 195612 April 19571956–1957
201413 April 195712 April 19581957–1958
201513 April 195813 April 19591958–1959
201614 April 195912 April 19601959–1960
201713 April 196012 April 19611960–1961
201813 April 196112 April 19621961–1962
201913 April 196213 April 19631962–1963
202014 April 196312 April 19641963–1964
202113 April 196412 April 19651964–1965
202213 April 196512 April 19661965–1966
202313 April 196613 April 19671966–1967
202414 April 196712 April 19681967–1968
202513 April 196812 April 19691968–1969
202613 April 196913 April 19701969–1970
202714 April 197013 April 19711970–1971
202814 April 197112 April 19721971–1972
202913 April 197212 April 19731972–1973
203013 April 197313 April 19741973–1974
203114 April 197413 April 19751974–1975
203214 April 197512 April 19761975–1976
203313 April 197612 April 19771976–1977
203413 April 197713 April 19781977–1978
203514 April 197813 April 19791978–1979
203614 April 197912 April 19801979–1980
203713 April 198012 April 19811980–1981
203813 April 198113 April 19821981–1982
203914 April 198213 April 19831982–1983
204014 April 198312 April 19841983–1984
204113 April 198412 April 19851984–1985
204213 April 198513 April 19861985–1986
204314 April 198613 April 19871986–1987
204414 April 198712 April 19881987–1988
204513 April 198812 April 19891988–1989
204613 April 198913 April 19901989–1990
204714 April 199013 April 19911990–1991
204814 April 199112 April 19921991–1992
204913 April 199212 April 19931992–1993
205013 April 199313 April 19941993–1994
205114 April 199413 April 19951994–1995
205214 April 199512 April 19961995–1996
205313 April 199612 April 19971996–1997
205413 April 199713 April 19981997–1998
205514 April 199813 April 19991998–1999
205614 April 199912 April 20001999–2000
205713 April 200013 April 20012000–2001
205814 April 200113 April 20022001–2002
205914 April 200213 April 20032002–2003
206014 April 200312 April 20042003–2004
206113 April 200413 April 20052004–2005
206214 April 200513 April 20062005–2006
206314 April 200613 April 20072006–2007
206414 April 200712 April 20082007–2008
206513 April 200813 April 20092008–2009
206614 April 200913 April 20102009–2010
206714 April 201013 April 20112010–2011
206814 April 201112 April 20122011–2012
206913 April 201213 April 20132012–2013
207014 April 201313 April 20142013–2014
207114 April 201413 April 20152014–2015
207214 April 201512 April 20162015–2016
207313 April 201613 April 20172016–2017
207414 April 201713 April 20182017–2018
207514 April 201813 April 20192018–2019
207614 April 201912 April 20202019–2020
207713 April 202013 April 20212020–2021
207814 April 202113 April 20222021–2022
207914 April 202213 April 20232022–2023
208014 April 202312 April 20242023–2024
208113 April 202413 April 20252024–2025
208214 April 202513 April 20262025–2026
208314 April 202614 April 20272026–2027
208415 April 202713 April 20282027–2028
208514 April 202814 April 20292028–2029
208615 April 202914 April 20302029–2030
208715 April 203015 April 20312030–2031
208816 April 203114 April 20322031–2032
208915 April 203214 April 20332032–2033
209015 April 203314 April 20342033–2034

Examples

  • 2047 BS started on 14 April 1990 and ended on 13 April 1991.
  • Shrawan 1, 2057 BS was Sunday, 16 July 2000.
  • 1 January 2000 AD was Poush 17, 2056 BS.