छापावाल सुन (९९.९९%)
रु. ३,०५,२०० / तोला
अन्तिम दर · श्रावण ३१, २०८३ (अगस्ट १६, २०२६)
+रु. २१,२०० (+७.४६%) महिनाभरमा
- सुरु
- रु. २,८४,०००
- श्रावण १८
- उच्च
- रु. ३,०७,९००
- श्रावण २६
- न्यून
- रु. २,८३,८००
- श्रावण १९
मासिक दर · श्रावण २०८३
जुलाई १७, २०२६ – अगस्ट १६, २०२६ · दर प्रकाशित भएका १२ दिन
रु. ३,०५,२०० / तोला
अन्तिम दर · श्रावण ३१, २०८३ (अगस्ट १६, २०२६)
+रु. २१,२०० (+७.४६%) महिनाभरमा
रु. ४,७१० / तोला
अन्तिम दर · श्रावण ३१, २०८३ (अगस्ट १६, २०२६)
+रु. ३६० (+८.२८%) महिनाभरमा
प्रति तोला नेपाली रुपैयाँ · थोप्लाहरू प्रकाशित दर हुन्; शनिबार र बिदामा रेखा जोडिन्छ, ६ दिनभन्दा बढी दर नभएमा टुट्छ।
प्रति तोला (११.६६३८ ग्राम) र प्रति १० ग्राम नेपाली रुपैयाँ। शनिबार र बिदाका दिन दर प्रकाशित हुँदैन। परिवर्तन अघिल्लो प्रकाशित दिनको तुलनामा हो।
| मिति (बि.सं.) | मिति (सन्) | छापावाल सुन / तोला · / १० ग्राम | चाँदी / तोला · / १० ग्राम |
|---|---|---|---|
श्रावण ३१ Shrawan 31 | अगस्ट १६, २०२६ आइत | रु. ३,०५,२०० रु. २,६१,६६४.२१ · +१.१९% | रु. ४,७१० रु. ४,०३८.१३ · +१.०७% |
श्रावण २९ Shrawan 29 | अगस्ट १४, २०२६ शुक्र | रु. ३,०१,६०० रु. २,५८,५७७.७४ · -१.५०% | रु. ४,६६० रु. ३,९९५.२७ · -१.८९% |
श्रावण २८ Shrawan 28 | अगस्ट १३, २०२६ बिहि | रु. ३,०६,२०० रु. २,६२,५२१.५६ · -०.१६% | रु. ४,७५० रु. ४,०७२.४३ · +०.११% |
श्रावण २७ Shrawan 27 | अगस्ट १२, २०२६ बुध | रु. ३,०६,७०० रु. २,६२,९५०.२४ · -०.३९% | रु. ४,७४५ रु. ४,०६८.१४ · -०.७३% |
श्रावण २६ Shrawan 26 | अगस्ट ११, २०२६ मंगल | रु. ३,०७,९०० रु. २,६३,९७९.०६ · +२.१२% | रु. ४,७८० रु. ४,०९८.१५ · +२.३६% |
श्रावण २५ Shrawan 25 | अगस्ट १०, २०२६ सोम | रु. ३,०१,५०० रु. २,५८,४९२ · -०.०७% | रु. ४,६७० रु. ४,००३.८४ · +०.५४% |
श्रावण २४ Shrawan 24 | अगस्ट ९, २०२६ आइत | रु. ३,०१,७०० रु. २,५८,६६३.४७ · +१.६२% | रु. ४,६४५ रु. ३,९८२.४१ · +१.४२% |
श्रावण २२ Shrawan 22 | अगस्ट ७, २०२६ शुक्र | रु. २,९६,९०० रु. २,५४,५४८.१८ · +०.३०% | रु. ४,५८० रु. ३,९२६.६८ · +०.२२% |
श्रावण २१ Shrawan 21 | अगस्ट ६, २०२६ बिहि | रु. २,९६,००० रु. २,५३,७७६.५६ · +२.७८% | रु. ४,५७० रु. ३,९१८.१ · +२.१२% |
श्रावण २० Shrawan 20 | अगस्ट ५, २०२६ बुध | रु. २,८८,००० रु. २,४६,९१७.७३ · +१.४८% | रु. ४,४७५ रु. ३,८३६.६६ · +२.१७% |
श्रावण १९ Shrawan 19 | अगस्ट ४, २०२६ मंगल | रु. २,८३,८०० रु. २,४३,३१६.८५ · -०.०७% | रु. ४,३८० रु. ३,७५५.२१ · +०.६९% |
श्रावण १८ Shrawan 18 | अगस्ट ३, २०२६ सोम | रु. २,८४,००० रु. २,४३,४८८.३२ · — | रु. ४,३५० रु. ३,७२९.४९ · — |
नेपाली महिनाअनुसार प्रकाशित सबै सुन र चाँदीका दर, बि.सं. र सन् मितिसहित।