छापावाल सुन (९९.९९%)
रु. २,९०,१०० / तोला
अन्तिम दर · आश्विन ३०, २०८३ (अक्टोबर १६, २०२६)
रु. -९,४०० (-३.१४%) महिनाभरमा
- सुरु
- रु. २,९९,५००
- आश्विन १
- उच्च
- रु. ३,०५,२००
- आश्विन ४
- न्यून
- रु. २,८८,४००
- आश्विन २९
मासिक दर · आश्विन २०८३
सेप्टेम्बर १७, २०२६ – अक्टोबर १७, २०२६ · दर प्रकाशित भएका २६ दिन
रु. २,९०,१०० / तोला
अन्तिम दर · आश्विन ३०, २०८३ (अक्टोबर १६, २०२६)
रु. -९,४०० (-३.१४%) महिनाभरमा
रु. ४,१५० / तोला
अन्तिम दर · आश्विन ३०, २०८३ (अक्टोबर १६, २०२६)
रु. -४७५ (-१०.२७%) महिनाभरमा
प्रति तोला नेपाली रुपैयाँ · थोप्लाहरू प्रकाशित दर हुन्; शनिबार र बिदामा रेखा जोडिन्छ, ६ दिनभन्दा बढी दर नभएमा टुट्छ।
प्रति तोला (११.६६३८ ग्राम) र प्रति १० ग्राम नेपाली रुपैयाँ। शनिबार र बिदाका दिन दर प्रकाशित हुँदैन। परिवर्तन अघिल्लो प्रकाशित दिनको तुलनामा हो।
| मिति (बि.सं.) | मिति (सन्) | छापावाल सुन / तोला · / १० ग्राम | चाँदी / तोला · / १० ग्राम |
|---|---|---|---|
आश्विन ३० Ashwin 30 | अक्टोबर १६, २०२६ शुक्र | रु. २,९०,१०० रु. २,४८,७१८.१८ · +०.५९% | रु. ४,१५० रु. ३,५५८.०२ · +२.८५% |
आश्विन २९ Ashwin 29 | अक्टोबर १५, २०२६ बिहि | रु. २,८८,४०० रु. २,४७,२६०.६७ · -०.३८% | रु. ४,०३५ रु. ३,४५९.४२ · -५.१७% |
आश्विन २८ Ashwin 28 | अक्टोबर १४, २०२६ बुध | रु. २,८९,५०० रु. २,४८,२०३.७६ · -०.९२% | रु. ४,२५५ रु. ३,६४८.०४ · -२.३०% |
आश्विन २७ Ashwin 27 | अक्टोबर १३, २०२६ मंगल | रु. २,९२,२०० रु. २,५०,५१८.६२ · -०.७५% | रु. ४,३५५ रु. ३,७३३.७७ · -१.३६% |
आश्विन २६ Ashwin 26 | अक्टोबर १२, २०२६ सोम | रु. २,९४,४०० रु. २,५२,४०४.७९ · -०.७१% | रु. ४,४१५ रु. ३,७८५.२१ · -०.५६% |
आश्विन २५ Ashwin 25 | अक्टोबर ११, २०२६ आइत | रु. २,९६,५०० रु. २,५४,२०५.२४ · +०.२७% | रु. ४,४४० रु. ३,८०६.६५ · +०.७९% |
आश्विन २३ Ashwin 23 | अक्टोबर ९, २०२६ शुक्र | रु. २,९५,७०० रु. २,५३,५१९.३५ · +०.९९% | रु. ४,४०५ रु. ३,७७६.६४ · +०.३४% |
आश्विन २२ Ashwin 22 | अक्टोबर ८, २०२६ बिहि | रु. २,९२,८०० रु. २,५१,०३३.०३ · +०.१७% | रु. ४,३९० रु. ३,७६३.७८ · -०.७९% |
आश्विन २१ Ashwin 21 | अक्टोबर ७, २०२६ बुध | रु. २,९२,३०० रु. २,५०,६०४.३५ · +०.२७% | रु. ४,४२५ रु. ३,७९३.७९ · +०.२३% |
आश्विन २० Ashwin 20 | अक्टोबर ६, २०२६ मंगल | रु. २,९१,५०० रु. २,४९,९१८.४७ · ०.००% | रु. ४,४१५ रु. ३,७८५.२१ · -०.३४% |
आश्विन १९ Ashwin 19 | अक्टोबर ५, २०२६ सोम | रु. २,९१,५०० रु. २,४९,९१८.४७ · -०.१४% | रु. ४,४३० रु. ३,७९८.०७ · +०.९१% |
आश्विन १८ Ashwin 18 | अक्टोबर ४, २०२६ आइत | रु. २,९१,९०० रु. २,५०,२६१.४१ · -०.९८% | रु. ४,३९० रु. ३,७६३.७८ · -१.३५% |
आश्विन १६ Ashwin 16 | अक्टोबर २, २०२६ शुक्र | रु. २,९४,८०० रु. २,५२,७४७.७४ · +०.५१% | रु. ४,४५० रु. ३,८१५.२२ · +०.५६% |
आश्विन १५ Ashwin 15 | अक्टोबर १, २०२६ बिहि | रु. २,९३,३०० रु. २,५१,४६१.७१ · ०.००% | रु. ४,४२५ रु. ३,७९३.७९ · ०.००% |
आश्विन १४ Ashwin 14 | सेप्टेम्बर ३०, २०२६ बुध | रु. २,९३,३०० रु. २,५१,४६१.७१ · +०.९६% | रु. ४,४२५ रु. ३,७९३.७९ · +०.६८% |
आश्विन १३ Ashwin 13 | सेप्टेम्बर २९, २०२६ मंगल | रु. २,९०,५०० रु. २,४९,०६१.१२ · -१.२९% | रु. ४,३९५ रु. ३,७६८.०७ · -२.५५% |
आश्विन १२ Ashwin 12 | सेप्टेम्बर २८, २०२६ सोम | रु. २,९४,३०० रु. २,५२,३१९.०६ · -१.६७% | रु. ४,५१० रु. ३,८६६.६६ · -३.११% |
आश्विन ११ Ashwin 11 | सेप्टेम्बर २७, २०२६ आइत | रु. २,९९,३०० रु. २,५६,६०५.८३ · +०.२३% | रु. ४,६५५ रु. ३,९९०.९८ · +०.७६% |
आश्विन ९ Ashwin 9 | सेप्टेम्बर २५, २०२६ शुक्र | रु. २,९८,६०० रु. २,५६,००५.६८ · -०.१७% | रु. ४,६२० रु. ३,९६०.९७ · -०.६५% |
आश्विन ८ Ashwin 8 | सेप्टेम्बर २४, २०२६ बिहि | रु. २,९९,१०० रु. २,५६,४३४.३५ · -१.०६% | रु. ४,६५० रु. ३,९८६.६९ · -३.४३% |
आश्विन ७ Ashwin 7 | सेप्टेम्बर २३, २०२६ बुध | रु. ३,०२,३०० रु. २,५९,१७७.८९ · +०.०३% | रु. ४,८१५ रु. ४,१२८.१६ · +०.८४% |
आश्विन ६ Ashwin 6 | सेप्टेम्बर २२, २०२६ मंगल | रु. ३,०२,२०० रु. २,५९,०९२.१५ · -०.५६% | रु. ४,७७५ रु. ४,०९३.८६ · -०.६२% |
आश्विन ५ Ashwin 5 | सेप्टेम्बर २१, २०२६ सोम | रु. ३,०३,९०० रु. २,६०,५४९.६५ · -०.४३% | रु. ४,८०५ रु. ४,११९.५८ · +०.२१% |
आश्विन ४ Ashwin 4 | सेप्टेम्बर २०, २०२६ आइत | रु. ३,०५,२०० रु. २,६१,६६४.२१ · +०.६९% | रु. ४,७९५ रु. ४,१११.०१ · +०.४२% |
आश्विन २ Ashwin 2 | सेप्टेम्बर १८, २०२६ शुक्र | रु. ३,०३,१०० रु. २,५९,८६३.७७ · +१.२०% | रु. ४,७७५ रु. ४,०९३.८६ · +३.२४% |
आश्विन १ Ashwin 1 | सेप्टेम्बर १७, २०२६ बिहि | रु. २,९९,५०० रु. २,५६,७७७.३ · — | रु. ४,६२५ रु. ३,९६५.२६ · — |
नेपाली महिनाअनुसार प्रकाशित सबै सुन र चाँदीका दर, बि.सं. र सन् मितिसहित।