Fine gold (99.99%)
NPR 3,05,200 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 21,200 (+7.46%) over the month
- Opening
- NPR 2,84,000
- Shrawan 18
- High
- NPR 3,07,900
- Shrawan 26
- Low
- NPR 2,83,800
- Shrawan 19
Monthly rates · श्रावण २०८३
Jul 17, 2026 – Aug 16, 2026 · 12 days with a published rate
NPR 3,05,200 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 21,200 (+7.46%) over the month
NPR 4,710 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 360 (+8.28%) over the month
NPR per tola · dots are published rates; the line continues over Saturdays and holidays, and breaks where more than 6 days have no rate.
NPR per tola (11.6638 g) and per 10 grams. Saturdays and holidays have no published rate. Change is from the previous published day.
| Date (BS) | Date (AD) | Fine gold / tola · / 10 g | Silver / tola · / 10 g |
|---|---|---|---|
श्रावण ३१ Shrawan 31 | Aug 16, 2026 Sun | NPR 3,05,200 NPR 2,61,664.21 · +1.19% | NPR 4,710 NPR 4,038.13 · +1.07% |
श्रावण २९ Shrawan 29 | Aug 14, 2026 Fri | NPR 3,01,600 NPR 2,58,577.74 · -1.50% | NPR 4,660 NPR 3,995.27 · -1.89% |
श्रावण २८ Shrawan 28 | Aug 13, 2026 Thu | NPR 3,06,200 NPR 2,62,521.56 · -0.16% | NPR 4,750 NPR 4,072.43 · +0.11% |
श्रावण २७ Shrawan 27 | Aug 12, 2026 Wed | NPR 3,06,700 NPR 2,62,950.24 · -0.39% | NPR 4,745 NPR 4,068.14 · -0.73% |
श्रावण २६ Shrawan 26 | Aug 11, 2026 Tue | NPR 3,07,900 NPR 2,63,979.06 · +2.12% | NPR 4,780 NPR 4,098.15 · +2.36% |
श्रावण २५ Shrawan 25 | Aug 10, 2026 Mon | NPR 3,01,500 NPR 2,58,492 · -0.07% | NPR 4,670 NPR 4,003.84 · +0.54% |
श्रावण २४ Shrawan 24 | Aug 9, 2026 Sun | NPR 3,01,700 NPR 2,58,663.47 · +1.62% | NPR 4,645 NPR 3,982.41 · +1.42% |
श्रावण २२ Shrawan 22 | Aug 7, 2026 Fri | NPR 2,96,900 NPR 2,54,548.18 · +0.30% | NPR 4,580 NPR 3,926.68 · +0.22% |
श्रावण २१ Shrawan 21 | Aug 6, 2026 Thu | NPR 2,96,000 NPR 2,53,776.56 · +2.78% | NPR 4,570 NPR 3,918.1 · +2.12% |
श्रावण २० Shrawan 20 | Aug 5, 2026 Wed | NPR 2,88,000 NPR 2,46,917.73 · +1.48% | NPR 4,475 NPR 3,836.66 · +2.17% |
श्रावण १९ Shrawan 19 | Aug 4, 2026 Tue | NPR 2,83,800 NPR 2,43,316.85 · -0.07% | NPR 4,380 NPR 3,755.21 · +0.69% |
श्रावण १८ Shrawan 18 | Aug 3, 2026 Mon | NPR 2,84,000 NPR 2,43,488.32 · — | NPR 4,350 NPR 3,729.49 · — |
Every published gold and silver rate for a Nepali month, with BS and AD dates.