Fine gold (99.99%)
NPR 3,05,195.09 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 13,897.42 (+4.77%) over the month
- Opening
- NPR 2,91,297.67
- Shrawan 7
- High
- NPR 3,07,895.26
- Shrawan 26
- Low
- NPR 2,83,197.16
- Shrawan 13
Monthly rates · श्रावण २०८३
Jul 17, 2026 – Aug 16, 2026 · 19 days with a published rate
NPR 3,05,195.09 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 13,897.42 (+4.77%) over the month
NPR 4,709.84 / tola
Closing rate · Shrawan 31, 2083 (Aug 16, 2026)
+NPR 204.7 (+4.54%) over the month
NPR per tola · dots are published rates; the line continues over Saturdays and holidays, and breaks where more than 6 days have no rate.
NPR per tola (11.6638 g) and per 10 grams. Saturdays and holidays have no published rate. Change is from the previous published day.
| Date (BS) | Date (AD) | Fine gold / tola · / 10 g | Silver / tola · / 10 g |
|---|---|---|---|
श्रावण ३१ Shrawan 31 | Aug 16, 2026 Sun | NPR 3,05,195.09 NPR 2,61,660 · +1.19% | NPR 4,709.84 NPR 4,038 · +1.08% |
श्रावण २९ Shrawan 29 | Aug 14, 2026 Fri | NPR 3,01,596.81 NPR 2,58,575 · -1.50% | NPR 4,659.69 NPR 3,995 · -1.90% |
श्रावण २८ Shrawan 28 | Aug 13, 2026 Thu | NPR 3,06,192.35 NPR 2,62,515 · -0.16% | NPR 4,750.08 NPR 4,072.5 · +0.11% |
श्रावण २७ Shrawan 27 | Aug 12, 2026 Wed | NPR 3,06,693.89 NPR 2,62,945 · -0.39% | NPR 4,744.84 NPR 4,068 · -0.73% |
श्रावण २६ Shrawan 26 | Aug 11, 2026 Tue | NPR 3,07,895.26 NPR 2,63,975 · +2.12% | NPR 4,779.83 NPR 4,098 · +2.35% |
श्रावण २५ Shrawan 25 | Aug 10, 2026 Mon | NPR 3,01,497.66 NPR 2,58,490 · -0.07% | NPR 4,670.19 NPR 4,004 · +0.54% |
श्रावण २४ Shrawan 24 | Aug 9, 2026 Sun | NPR 3,01,695.95 NPR 2,58,660 · +1.62% | NPR 4,645.11 NPR 3,982.5 · +1.43% |
श्रावण २२ Shrawan 22 | Aug 7, 2026 Fri | NPR 2,96,896.29 NPR 2,54,545 · +0.31% | NPR 4,579.79 NPR 3,926.5 · +0.22% |
श्रावण २१ Shrawan 21 | Aug 6, 2026 Thu | NPR 2,95,992.35 NPR 2,53,770 · +2.78% | NPR 4,569.88 NPR 3,918 · +2.12% |
श्रावण २० Shrawan 20 | Aug 5, 2026 Wed | NPR 2,87,996.81 NPR 2,46,915 · +1.48% | NPR 4,474.82 NPR 3,836.5 · +2.17% |
श्रावण १९ Shrawan 19 | Aug 4, 2026 Tue | NPR 2,83,797.84 NPR 2,43,315 · -0.07% | NPR 4,379.76 NPR 3,755 · +0.68% |
श्रावण १८ Shrawan 18 | Aug 3, 2026 Mon | NPR 2,83,996.13 NPR 2,43,485 · 0.00% | NPR 4,350.02 NPR 3,729.5 · +0.93% |
श्रावण १४ Shrawan 14 | Jul 30, 2026 Thu | NPR 2,83,996.13 NPR 2,43,485 · +0.28% | NPR 4,309.78 NPR 3,695 · -0.23% |
श्रावण १३ Shrawan 13 | Jul 29, 2026 Wed | NPR 2,83,197.16 NPR 2,42,800 · -0.35% | NPR 4,319.69 NPR 3,703.5 · +0.23% |
श्रावण १२ Shrawan 12 | Jul 28, 2026 Tue | NPR 2,84,194.41 NPR 2,43,655 · -1.49% | NPR 4,309.78 NPR 3,695 · -3.04% |
श्रावण ११ Shrawan 11 | Jul 27, 2026 Mon | NPR 2,88,498.36 NPR 2,47,345 · +0.49% | NPR 4,445.08 NPR 3,811 · +0.79% |
श्रावण १० Shrawan 10 | Jul 26, 2026 Sun | NPR 2,87,092.87 NPR 2,46,140 · +0.56% | NPR 4,410.08 NPR 3,781 · +1.38% |
श्रावण ८ Shrawan 8 | Jul 24, 2026 Fri | NPR 2,85,494.93 NPR 2,44,770 · -1.99% | NPR 4,350.02 NPR 3,729.5 · -3.44% |
श्रावण ७ Shrawan 7 | Jul 23, 2026 Thu | NPR 2,91,297.67 NPR 2,49,745 · — | NPR 4,505.14 NPR 3,862.5 · — |
Every published gold and silver rate for a Nepali month, with BS and AD dates.