छापावाल सुन (९९.९९%)
रु. ३,०१,८०० / तोला
अन्तिम दर · भाद्र ३१, २०८३ (सेप्टेम्बर १६, २०२६)
रु. -५,००० (-१.६३%) महिनाभरमा
- सुरु
- रु. ३,०६,८००
- भाद्र १
- उच्च
- रु. ३,२२,७००
- भाद्र ८
- न्यून
- रु. २,९७,३००
- भाद्र १७
मासिक दर · भाद्र २०८३
अगस्ट १७, २०२६ – सेप्टेम्बर १६, २०२६ · दर प्रकाशित भएका २७ दिन
रु. ३,०१,८०० / तोला
अन्तिम दर · भाद्र ३१, २०८३ (सेप्टेम्बर १६, २०२६)
रु. -५,००० (-१.६३%) महिनाभरमा
रु. ४,६८५ / तोला
अन्तिम दर · भाद्र ३१, २०८३ (सेप्टेम्बर १६, २०२६)
रु. -८५ (-१.७८%) महिनाभरमा
प्रति तोला नेपाली रुपैयाँ · थोप्लाहरू प्रकाशित दर हुन्; शनिबार र बिदामा रेखा जोडिन्छ, ६ दिनभन्दा बढी दर नभएमा टुट्छ।
प्रति तोला (११.६६३८ ग्राम) र प्रति १० ग्राम नेपाली रुपैयाँ। शनिबार र बिदाका दिन दर प्रकाशित हुँदैन। परिवर्तन अघिल्लो प्रकाशित दिनको तुलनामा हो।
| मिति (बि.सं.) | मिति (सन्) | छापावाल सुन / तोला · / १० ग्राम | चाँदी / तोला · / १० ग्राम |
|---|---|---|---|
भाद्र ३१ Bhadra 31 | सेप्टेम्बर १६, २०२६ बुध | रु. ३,०१,८०० रु. २,५८,७४९.२१ · +०.५७% | रु. ४,६८५ रु. ४,०१६.७ · +१.८५% |
भाद्र ३० Bhadra 30 | सेप्टेम्बर १५, २०२६ मंगल | रु. ३,००,१०० रु. २,५७,२९१.७१ · -०.३०% | रु. ४,६०० रु. ३,९४३.८२ · -०.४३% |
भाद्र २९ Bhadra 29 | सेप्टेम्बर १४, २०२६ सोम | रु. ३,०१,००० रु. २,५८,०६३.३३ · -०.४०% | रु. ४,६२० रु. ३,९६०.९७ · -०.८६% |
भाद्र २८ Bhadra 28 | सेप्टेम्बर १३, २०२६ आइत | रु. ३,०२,२०० रु. २,५९,०९२.१५ · +०.४०% | रु. ४,६६० रु. ३,९९५.२७ · +१.३०% |
भाद्र २६ Bhadra 26 | सेप्टेम्बर ११, २०२६ शुक्र | रु. ३,०१,००० रु. २,५८,०६३.३३ · -१.५७% | रु. ४,६०० रु. ३,९४३.८२ · -५.२५% |
भाद्र २५ Bhadra 25 | सेप्टेम्बर १०, २०२६ बिहि | रु. ३,०५,८०० रु. २,६२,१७८.६२ · +१.१२% | रु. ४,८५५ रु. ४,१६२.४५ · +२.२१% |
भाद्र २४ Bhadra 24 | सेप्टेम्बर ९, २०२६ बुध | रु. ३,०२,४०० रु. २,५९,२६३.६२ · -०.९८% | रु. ४,७५० रु. ४,०७२.४३ · -०.८४% |
भाद्र २३ Bhadra 23 | सेप्टेम्बर ८, २०२६ मंगल | रु. ३,०५,४०० रु. २,६१,८३५.६८ · +१.१६% | रु. ४,७९० रु. ४,१०६.७२ · +२.१३% |
भाद्र २२ Bhadra 22 | सेप्टेम्बर ७, २०२६ सोम | रु. ३,०१,९०० रु. २,५८,८३४.९४ · -०.७९% | रु. ४,६९० रु. ४,०२०.९९ · -०.७४% |
भाद्र २१ Bhadra 21 | सेप्टेम्बर ६, २०२६ आइत | रु. ३,०४,३०० रु. २,६०,८९२.५९ · -१.०१% | रु. ४,७२५ रु. ४,०५०.९९ · -०.८४% |
भाद्र १९ Bhadra 19 | सेप्टेम्बर ४, २०२६ शुक्र | रु. ३,०७,४०० रु. २,६३,५५०.३९ · +०.८२% | रु. ४,७६५ रु. ४,०८५.२९ · +०.८५% |
भाद्र १८ Bhadra 18 | सेप्टेम्बर ३, २०२६ बिहि | रु. ३,०४,९०० रु. २,६१,४०७ · +२.५६% | रु. ४,७२५ रु. ४,०५०.९९ · +३.१७% |
भाद्र १७ Bhadra 17 | सेप्टेम्बर २, २०२६ बुध | रु. २,९७,३०० रु. २,५४,८९१.१२ · -२.८७% | रु. ४,५८० रु. ३,९२६.६८ · -३.८८% |
भाद्र १६ Bhadra 16 | सेप्टेम्बर १, २०२६ मंगल | रु. ३,०६,१०० रु. २,६२,४३५.८३ · -०.१६% | रु. ४,७६५ रु. ४,०८५.२९ · -०.३१% |
भाद्र १५ Bhadra 15 | अगस्ट ३१, २०२६ सोम | रु. ३,०६,६०० रु. २,६२,८६४.५ · -०.७८% | रु. ४,७८० रु. ४,०९८.१५ · ०.००% |
भाद्र १४ Bhadra 14 | अगस्ट ३०, २०२६ आइत | रु. ३,०९,००० रु. २,६४,९२२.१५ · -२.९८% | रु. ४,७८० रु. ४,०९८.१५ · -३.७३% |
भाद्र १२ Bhadra 12 | अगस्ट २८, २०२६ शुक्र | रु. ३,१८,५०० रु. २,७३,०६७.०१ · -०.७५% | रु. ४,९६५ रु. ४,२५६.७६ · ०.००% |
भाद्र ११ Bhadra 11 | अगस्ट २७, २०२६ बिहि | रु. ३,२०,९०० रु. २,७५,१२४.६६ · -०.३७% | रु. ४,९६५ रु. ४,२५६.७६ · -०.२०% |
भाद्र १० Bhadra 10 | अगस्ट २६, २०२६ बुध | रु. ३,२२,१०० रु. २,७६,१५३.४८ · -०.०३% | रु. ४,९७५ रु. ४,२६५.३३ · +१.५३% |
भाद्र ९ Bhadra 9 | अगस्ट २५, २०२६ मंगल | रु. ३,२२,२०० रु. २,७६,२३९.२१ · -०.१५% | रु. ४,९०० रु. ४,२०१.०३ · -१.३१% |
भाद्र ८ Bhadra 8 | अगस्ट २४, २०२६ सोम | रु. ३,२२,७०० रु. २,७६,६६७.८९ · +१.००% | रु. ४,९६५ रु. ४,२५६.७६ · -०.२०% |
भाद्र ७ Bhadra 7 | अगस्ट २३, २०२६ आइत | रु. ३,१९,५०० रु. २,७३,९२४.३६ · +०.८८% | रु. ४,९७५ रु. ४,२६५.३३ · -०.२०% |
भाद्र ५ Bhadra 5 | अगस्ट २१, २०२६ शुक्र | रु. ३,१६,७०० रु. २,७१,५२३.७७ · +१.०५% | रु. ४,९८५ रु. ४,२७३.९१ · +२.६८% |
भाद्र ४ Bhadra 4 | अगस्ट २०, २०२६ बिहि | रु. ३,१३,४०० रु. २,६८,६९४.५१ · +३.०६% | रु. ४,८५५ रु. ४,१६२.४५ · +५.६६% |
भाद्र ३ Bhadra 3 | अगस्ट १९, २०२६ बुध | रु. ३,०४,१०० रु. २,६०,७२१.१२ · -०.८८% | रु. ४,५९५ रु. ३,९३९.५४ · -३.३६% |
भाद्र २ Bhadra 2 | अगस्ट १८, २०२६ मंगल | रु. ३,०६,८०० रु. २,६३,०३५.९७ · ०.००% | रु. ४,७५५ रु. ४,०७६.७१ · -०.३१% |
भाद्र १ Bhadra 1 | अगस्ट १७, २०२६ सोम | रु. ३,०६,८०० रु. २,६३,०३५.९७ · — | रु. ४,७७० रु. ४,०८९.५७ · — |
नेपाली महिनाअनुसार प्रकाशित सबै सुन र चाँदीका दर, बि.सं. र सन् मितिसहित।