Fine gold (99.99%)
NPR 3,01,800 / tola
Closing rate · Bhadra 31, 2083 (Sep 16, 2026)
NPR -5,000 (-1.63%) over the month
- Opening
- NPR 3,06,800
- Bhadra 1
- High
- NPR 3,22,700
- Bhadra 8
- Low
- NPR 2,97,300
- Bhadra 17
Monthly rates · भाद्र २०८३
Aug 17, 2026 – Sep 16, 2026 · 27 days with a published rate
NPR 3,01,800 / tola
Closing rate · Bhadra 31, 2083 (Sep 16, 2026)
NPR -5,000 (-1.63%) over the month
NPR 4,685 / tola
Closing rate · Bhadra 31, 2083 (Sep 16, 2026)
NPR -85 (-1.78%) over the month
NPR per tola · dots are published rates; the line continues over Saturdays and holidays, and breaks where more than 6 days have no rate.
NPR per tola (11.6638 g) and per 10 grams. Saturdays and holidays have no published rate. Change is from the previous published day.
| Date (BS) | Date (AD) | Fine gold / tola · / 10 g | Silver / tola · / 10 g |
|---|---|---|---|
भाद्र ३१ Bhadra 31 | Sep 16, 2026 Wed | NPR 3,01,800 NPR 2,58,749.21 · +0.57% | NPR 4,685 NPR 4,016.7 · +1.85% |
भाद्र ३० Bhadra 30 | Sep 15, 2026 Tue | NPR 3,00,100 NPR 2,57,291.71 · -0.30% | NPR 4,600 NPR 3,943.82 · -0.43% |
भाद्र २९ Bhadra 29 | Sep 14, 2026 Mon | NPR 3,01,000 NPR 2,58,063.33 · -0.40% | NPR 4,620 NPR 3,960.97 · -0.86% |
भाद्र २८ Bhadra 28 | Sep 13, 2026 Sun | NPR 3,02,200 NPR 2,59,092.15 · +0.40% | NPR 4,660 NPR 3,995.27 · +1.30% |
भाद्र २६ Bhadra 26 | Sep 11, 2026 Fri | NPR 3,01,000 NPR 2,58,063.33 · -1.57% | NPR 4,600 NPR 3,943.82 · -5.25% |
भाद्र २५ Bhadra 25 | Sep 10, 2026 Thu | NPR 3,05,800 NPR 2,62,178.62 · +1.12% | NPR 4,855 NPR 4,162.45 · +2.21% |
भाद्र २४ Bhadra 24 | Sep 9, 2026 Wed | NPR 3,02,400 NPR 2,59,263.62 · -0.98% | NPR 4,750 NPR 4,072.43 · -0.84% |
भाद्र २३ Bhadra 23 | Sep 8, 2026 Tue | NPR 3,05,400 NPR 2,61,835.68 · +1.16% | NPR 4,790 NPR 4,106.72 · +2.13% |
भाद्र २२ Bhadra 22 | Sep 7, 2026 Mon | NPR 3,01,900 NPR 2,58,834.94 · -0.79% | NPR 4,690 NPR 4,020.99 · -0.74% |
भाद्र २१ Bhadra 21 | Sep 6, 2026 Sun | NPR 3,04,300 NPR 2,60,892.59 · -1.01% | NPR 4,725 NPR 4,050.99 · -0.84% |
भाद्र १९ Bhadra 19 | Sep 4, 2026 Fri | NPR 3,07,400 NPR 2,63,550.39 · +0.82% | NPR 4,765 NPR 4,085.29 · +0.85% |
भाद्र १८ Bhadra 18 | Sep 3, 2026 Thu | NPR 3,04,900 NPR 2,61,407 · +2.56% | NPR 4,725 NPR 4,050.99 · +3.17% |
भाद्र १७ Bhadra 17 | Sep 2, 2026 Wed | NPR 2,97,300 NPR 2,54,891.12 · -2.87% | NPR 4,580 NPR 3,926.68 · -3.88% |
भाद्र १६ Bhadra 16 | Sep 1, 2026 Tue | NPR 3,06,100 NPR 2,62,435.83 · -0.16% | NPR 4,765 NPR 4,085.29 · -0.31% |
भाद्र १५ Bhadra 15 | Aug 31, 2026 Mon | NPR 3,06,600 NPR 2,62,864.5 · -0.78% | NPR 4,780 NPR 4,098.15 · 0.00% |
भाद्र १४ Bhadra 14 | Aug 30, 2026 Sun | NPR 3,09,000 NPR 2,64,922.15 · -2.98% | NPR 4,780 NPR 4,098.15 · -3.73% |
भाद्र १२ Bhadra 12 | Aug 28, 2026 Fri | NPR 3,18,500 NPR 2,73,067.01 · -0.75% | NPR 4,965 NPR 4,256.76 · 0.00% |
भाद्र ११ Bhadra 11 | Aug 27, 2026 Thu | NPR 3,20,900 NPR 2,75,124.66 · -0.37% | NPR 4,965 NPR 4,256.76 · -0.20% |
भाद्र १० Bhadra 10 | Aug 26, 2026 Wed | NPR 3,22,100 NPR 2,76,153.48 · -0.03% | NPR 4,975 NPR 4,265.33 · +1.53% |
भाद्र ९ Bhadra 9 | Aug 25, 2026 Tue | NPR 3,22,200 NPR 2,76,239.21 · -0.15% | NPR 4,900 NPR 4,201.03 · -1.31% |
भाद्र ८ Bhadra 8 | Aug 24, 2026 Mon | NPR 3,22,700 NPR 2,76,667.89 · +1.00% | NPR 4,965 NPR 4,256.76 · -0.20% |
भाद्र ७ Bhadra 7 | Aug 23, 2026 Sun | NPR 3,19,500 NPR 2,73,924.36 · +0.88% | NPR 4,975 NPR 4,265.33 · -0.20% |
भाद्र ५ Bhadra 5 | Aug 21, 2026 Fri | NPR 3,16,700 NPR 2,71,523.77 · +1.05% | NPR 4,985 NPR 4,273.91 · +2.68% |
भाद्र ४ Bhadra 4 | Aug 20, 2026 Thu | NPR 3,13,400 NPR 2,68,694.51 · +3.06% | NPR 4,855 NPR 4,162.45 · +5.66% |
भाद्र ३ Bhadra 3 | Aug 19, 2026 Wed | NPR 3,04,100 NPR 2,60,721.12 · -0.88% | NPR 4,595 NPR 3,939.54 · -3.36% |
भाद्र २ Bhadra 2 | Aug 18, 2026 Tue | NPR 3,06,800 NPR 2,63,035.97 · 0.00% | NPR 4,755 NPR 4,076.71 · -0.31% |
भाद्र १ Bhadra 1 | Aug 17, 2026 Mon | NPR 3,06,800 NPR 2,63,035.97 · — | NPR 4,770 NPR 4,089.57 · — |
Every published gold and silver rate for a Nepali month, with BS and AD dates.