Fine gold (99.99%)
NPR 3,00,100 / tola
Closing rate · Bhadra 30, 2083 (Sep 15, 2026)
NPR -6,693.03 (-2.18%) over the month
- Opening
- NPR 3,06,793.03
- Bhadra 1
- High
- NPR 3,22,696.63
- Bhadra 8
- Low
- NPR 2,97,292.86
- Bhadra 17
Monthly rates · भाद्र २०८३
Aug 17, 2026 – Sep 16, 2026 · 26 days with a published rate
NPR 3,00,100 / tola
Closing rate · Bhadra 30, 2083 (Sep 15, 2026)
NPR -6,693.03 (-2.18%) over the month
NPR 4,600 / tola
Closing rate · Bhadra 30, 2083 (Sep 15, 2026)
NPR -169.91 (-3.56%) over the month
NPR per tola · dots are published rates; the line continues over Saturdays and holidays, and breaks where more than 6 days have no rate.
NPR per tola (11.6638 g) and per 10 grams. Saturdays and holidays have no published rate. Change is from the previous published day.
| Date (BS) | Date (AD) | Fine gold / tola · / 10 g | Silver / tola · / 10 g |
|---|---|---|---|
भाद्र ३० Bhadra 30 | Sep 15, 2026 Tue | NPR 3,00,100 NPR 2,57,291.71 · -0.30% | NPR 4,600 NPR 3,943.82 · -0.43% |
भाद्र २९ Bhadra 29 | Sep 14, 2026 Mon | NPR 3,00,996.12 NPR 2,58,060 · -0.40% | NPR 4,620.03 NPR 3,961 · -0.86% |
भाद्र २८ Bhadra 28 | Sep 13, 2026 Sun | NPR 3,02,197.49 NPR 2,59,090 · +0.40% | NPR 4,660.27 NPR 3,995.5 · +1.31% |
भाद्र २६ Bhadra 26 | Sep 11, 2026 Fri | NPR 3,00,996.12 NPR 2,58,060 · -1.57% | NPR 4,600.2 NPR 3,944 · -5.25% |
भाद्र २५ Bhadra 25 | Sep 10, 2026 Thu | NPR 3,05,795.78 NPR 2,62,175 · +1.12% | NPR 4,855.06 NPR 4,162.5 · +2.21% |
भाद्र २४ Bhadra 24 | Sep 9, 2026 Wed | NPR 3,02,395.78 NPR 2,59,260 · -0.98% | NPR 4,750.08 NPR 4,072.5 · -0.83% |
भाद्र २३ Bhadra 23 | Sep 8, 2026 Tue | NPR 3,05,393.37 NPR 2,61,830 · +1.16% | NPR 4,789.74 NPR 4,106.5 · +2.13% |
भाद्र २२ Bhadra 22 | Sep 7, 2026 Mon | NPR 3,01,894.23 NPR 2,58,830 · -0.79% | NPR 4,690.02 NPR 4,021 · -0.74% |
भाद्र २१ Bhadra 21 | Sep 6, 2026 Sun | NPR 3,04,296.98 NPR 2,60,890 · -1.01% | NPR 4,725.01 NPR 4,051 · -0.83% |
भाद्र १९ Bhadra 19 | Sep 4, 2026 Fri | NPR 3,07,393.72 NPR 2,63,545 · +0.82% | NPR 4,764.66 NPR 4,085 · +0.84% |
भाद्र १८ Bhadra 18 | Sep 3, 2026 Thu | NPR 3,04,897.66 NPR 2,61,405 · +2.56% | NPR 4,725.01 NPR 4,051 · +3.17% |
भाद्र १७ Bhadra 17 | Sep 2, 2026 Wed | NPR 2,97,292.86 NPR 2,54,885 · -2.88% | NPR 4,579.79 NPR 3,926.5 · -3.89% |
भाद्र १६ Bhadra 16 | Sep 1, 2026 Tue | NPR 3,06,093.2 NPR 2,62,430 · -0.16% | NPR 4,765.25 NPR 4,085.5 · -0.31% |
भाद्र १५ Bhadra 15 | Aug 31, 2026 Mon | NPR 3,06,594.75 NPR 2,62,860 · -0.78% | NPR 4,779.83 NPR 4,098 · 0.00% |
भाद्र १४ Bhadra 14 | Aug 30, 2026 Sun | NPR 3,08,997.49 NPR 2,64,920 · -2.98% | NPR 4,779.83 NPR 4,098 · -3.72% |
भाद्र १२ Bhadra 12 | Aug 28, 2026 Fri | NPR 3,18,491.83 NPR 2,73,060 · -0.75% | NPR 4,964.7 NPR 4,256.5 · 0.00% |
भाद्र ११ Bhadra 11 | Aug 27, 2026 Thu | NPR 3,20,894.57 NPR 2,75,120 · -0.37% | NPR 4,964.7 NPR 4,256.5 · -0.21% |
भाद्र १० Bhadra 10 | Aug 26, 2026 Wed | NPR 3,22,095.94 NPR 2,76,150 · -0.03% | NPR 4,975.2 NPR 4,265.5 · +1.54% |
भाद्र ९ Bhadra 9 | Aug 25, 2026 Tue | NPR 3,22,195.08 NPR 2,76,235 · -0.16% | NPR 4,899.96 NPR 4,201 · -1.30% |
भाद्र ८ Bhadra 8 | Aug 24, 2026 Mon | NPR 3,22,696.63 NPR 2,76,665 · +1.00% | NPR 4,964.7 NPR 4,256.5 · -0.21% |
भाद्र ७ Bhadra 7 | Aug 23, 2026 Sun | NPR 3,19,494.91 NPR 2,73,920 · +0.88% | NPR 4,975.2 NPR 4,265.5 · -0.20% |
भाद्र ५ Bhadra 5 | Aug 21, 2026 Fri | NPR 3,16,695.6 NPR 2,71,520 · +1.05% | NPR 4,985.11 NPR 4,274 · +2.68% |
भाद्र ४ Bhadra 4 | Aug 20, 2026 Thu | NPR 3,13,394.74 NPR 2,68,690 · +3.06% | NPR 4,855.06 NPR 4,162.5 · +5.66% |
भाद्र ३ Bhadra 3 | Aug 19, 2026 Wed | NPR 3,04,092.86 NPR 2,60,715 · -0.88% | NPR 4,594.96 NPR 3,939.5 · -3.36% |
भाद्र २ Bhadra 2 | Aug 18, 2026 Tue | NPR 3,06,793.03 NPR 2,63,030 · 0.00% | NPR 4,754.75 NPR 4,076.5 · -0.32% |
भाद्र १ Bhadra 1 | Aug 17, 2026 Mon | NPR 3,06,793.03 NPR 2,63,030 · — | NPR 4,769.91 NPR 4,089.5 · — |
Every published gold and silver rate for a Nepali month, with BS and AD dates.