Stats
NPL stats: most runs, most wickets, sixes and best bowling, and every player's batting and bowling, added up from each match's scorecard.
Nepal Premier LeagueCompleted
NPL 2025
- 17 Nov – 13 Dec 2025
- T20
- 8 teams
Matches played32 of 32
SeasonNPL 2025
About this season
2nd edition (Siddhartha Bank NPL 2025). 8 teams; 28 league matches plus Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and Final (32 matches), all at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur. Champion Lumbini Lions, who beat Sudurpaschim Royals by 6 wickets in the final on 13 Dec 2025. 2 points per win comes from ESPN's per-match points notes; points for a tie or no-result were not published in any source read, so those cells are blank.
Updated 26 Oct 2026 · Source: ESPNcricinfo match data (ESPN); Onlinekhabar English (final report)
Stats
Most wickets
Highest score
Best bowling
- Ranjit Kumar5/21
- Sandeep Lamichhane4/11
- Bipin Khatri4/15
- Dhananjaya Lakshan4/16
- Dipendra Singh Airee4/23
- Sohail Tanvir4/25
- Abinash Bohara4/30
- Karan KC4/30
- Rashid Khan3/3
Most sixes
Best strike rate
- Harmeet Singh166.25
- Faf du Plessis162.9
- James Neesham162.3
- Mark Watt161.84
- Mohammad Aadil Alam155
- Gulsan Jha152.78
- Maaz Sadaqat152.7
- Adam Rossington150.93
- Martin Guptill150.6
Best economy
- Sangeeth Cooray5.25
- Tilak Bhandari5.44
- Sunny Patel5.5
- Dhananjaya Lakshan5.74
- Ranjit Kumar5.8
- Milind Kumar6
- Scott Kuggeleijn6.04
- Harmeet Singh6.18
- Shahab Alam6.21
Batting126 players
| # | Player | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 6s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rossington | 7 | 7 | 1 | 323 | 108* | 53.83 | 150.93 | 31 | 19 | 2 |
| 2 | Rohit Paudel | 10 | 10 | 0 | 276 | 49 | 27.60 | 99.64 | 18 | 9 | 0 |
| 3 | Binod Bhandari | 9 | 9 | 1 | 264 | 69* | 33.00 | 110.46 | 23 | 8 | 2 |
| 4 | D'Arcy Short | 10 | 10 | 0 | 256 | 57 | 25.60 | 121.33 | 26 | 9 | 1 |
| 5 | Mark Watt | 7 | 7 | 1 | 246 | 114* | 41.00 | 161.84 | 13 | 21 | 1 |
| 6 | Ravi Bopara | 7 | 7 | 0 | 237 | 66 | 33.86 | 130.22 | 12 | 13 | 3 |
| 7 | Ben Charlesworth | 8 | 8 | 0 | 201 | 64 | 25.12 | 125.62 | 17 | 10 | 1 |
| 8 | Priyank Panchal | 7 | 7 | 0 | 197 | 90 | 28.14 | 140.71 | 17 | 11 | 2 |
| 9 | Basir Ahamad | 9 | 9 | 1 | 191 | 62* | 23.88 | 117.90 | 9 | 9 | 1 |
| 10 | Aarif Sheikh | 9 | 8 | 2 | 186 | 45* | 31.00 | 119.23 | 16 | 6 | 0 |
| 11 | John Simpson | 8 | 8 | 1 | 172 | 60 | 24.57 | 166.99 | 11 | 11 | 1 |
| 12 | Lokesh Bam | 9 | 9 | 1 | 170 | 72 | 21.25 | 108.97 | 6 | 13 | 1 |
| 13 | Sanjay Krishnamurthi | 7 | 7 | 1 | 167 | 51 | 27.83 | 127.48 | 10 | 9 | 2 |
| 14 | Dipendra Singh Airee | 9 | 8 | 2 | 162 | 39 | 27.00 | 131.71 | 5 | 9 | 0 |
| 15 | Ishan Pandey | 9 | 8 | 1 | 160 | 56 | 22.86 | 100.63 | 13 | 4 | 1 |
| 16 | Kushal Bhurtel | 7 | 7 | 0 | 156 | 59 | 22.29 | 139.29 | 12 | 11 | 2 |
| 17 | Sam Heazlett | 6 | 6 | 0 | 150 | 51 | 25.00 | 150.00 | 9 | 11 | 1 |
| 18 | Chris Lynn | 6 | 6 | 1 | 143 | 75* | 28.60 | 121.19 | 12 | 7 | 1 |
| 19 | Niroshan Dickwella | 6 | 6 | 2 | 137 | 37 | 34.25 | 122.32 | 11 | 3 | 0 |
| 20 | Kushal Malla | 7 | 7 | 2 | 135 | 30* | 27.00 | 121.62 | 5 | 6 | 0 |
| 21 | Harmeet Singh | 9 | 9 | 2 | 133 | 53 | 19.00 | 166.25 | 7 | 12 | 1 |
| 22 | Dev Khanal | 7 | 6 | 0 | 127 | 34 | 21.17 | 104.96 | 9 | 4 | 0 |
| 23 | Martin Guptill | 6 | 6 | 0 | 125 | 61 | 20.83 | 150.60 | 6 | 9 | 1 |
| 24 | Dilip Nath | 10 | 10 | 2 | 122 | 31 | 15.25 | 103.39 | 7 | 5 | 0 |
| 25 | Dawid Malan | 7 | 7 | 0 | 121 | 80 | 17.29 | 123.47 | 10 | 5 | 1 |
| 26 | Aakash Tripathi | 8 | 8 | 0 | 118 | 39 | 14.75 | 85.51 | 11 | 2 | 0 |
| 27 | Saif Zaib | 7 | 7 | 0 | 116 | 38 | 16.57 | 133.33 | 6 | 8 | 0 |
| 28 | Milind Kumar | 7 | 7 | 0 | 115 | 38 | 16.43 | 82.14 | 10 | 1 | 0 |
| 29 | Sundeep Jora | 10 | 10 | 1 | 115 | 28 | 12.78 | 110.58 | 11 | 3 | 0 |
| 30 | Maaz Sadaqat | 5 | 5 | 0 | 113 | 63 | 22.60 | 152.70 | 11 | 7 | 1 |
| 31 | Gulsan Jha | 7 | 5 | 1 | 110 | 49* | 27.50 | 152.78 | 10 | 6 | 0 |
| 32 | Pawan Sarraf | 7 | 5 | 1 | 109 | 35 | 27.25 | 125.29 | 8 | 6 | 0 |
| 33 | Jan Nicol Loftie-Eaton | 7 | 7 | 1 | 108 | 41 | 18.00 | 112.50 | 8 | 4 | 0 |
| 34 | Aasif Sheikh | 7 | 7 | 0 | 105 | 54 | 15.00 | 112.90 | 13 | 2 | 1 |
| 35 | Faf du Plessis | 4 | 4 | 0 | 101 | 50 | 25.25 | 162.90 | 10 | 5 | 1 |
| 36 | Josh Brown | 6 | 6 | 0 | 101 | 68 | 16.83 | 142.25 | 9 | 7 | 1 |
| 37 | James Neesham | 4 | 4 | 1 | 99 | 51* | 33.00 | 162.30 | 5 | 8 | 1 |
| 38 | William Bosisto | 5 | 5 | 2 | 96 | 48* | 32.00 | 106.67 | 5 | 1 | 0 |
| 39 | Mohammad Aadil Alam | 8 | 7 | 2 | 93 | 48* | 18.60 | 155.00 | 7 | 5 | 0 |
| 40 | Bhim Sharki | 5 | 5 | 1 | 90 | 55 | 22.50 | 155.17 | 5 | 7 | 1 |
| 41 | Gulbadin Naib | 5 | 5 | 1 | 90 | 44* | 22.50 | 152.54 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | Arjun Saud | 7 | 6 | 2 | 87 | 52 | 21.75 | 124.29 | 8 | 4 | 1 |
| 43 | Shubham Ranjane | 4 | 4 | 1 | 87 | 38 | 29.00 | 129.85 | 5 | 4 | 0 |
| 44 | Mayan Yadav | 7 | 6 | 2 | 84 | 34* | 21.00 | 89.36 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | Marchant de Lange | 9 | 6 | 1 | 83 | 39 | 16.60 | 129.69 | 5 | 5 | 0 |
| 46 | Santosh Yadav | 8 | 5 | 0 | 76 | 26 | 15.20 | 122.58 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Anil Sah | 6 | 6 | 0 | 73 | 61 | 12.17 | 97.33 | 5 | 3 | 1 |
| 48 | Dan Douthwaite | 3 | 3 | 0 | 73 | 37 | 24.33 | 187.18 | 5 | 7 | 0 |
| 49 | Gerhard Erasmus | 5 | 5 | 2 | 71 | 43* | 23.67 | 101.43 | 5 | 2 | 0 |
| 50 | Sangeeth Cooray | 3 | 3 | 1 | 70 | 45* | 35.00 | 98.59 | 3 | 1 | 0 |
| 51 | Jason Roy | 3 | 3 | 1 | 68 | 46 | 34.00 | 125.93 | 3 | 4 | 0 |
| 52 | Pratis GC | 9 | 8 | 2 | 67 | 30 | 11.17 | 167.50 | 4 | 5 | 0 |
| 53 | Najibullah Zadran | 7 | 6 | 2 | 66 | 24 | 16.50 | 115.79 | 2 | 4 | 0 |
| 54 | Ruben Trumpelmann | 10 | 7 | 4 | 65 | 29* | 21.67 | 158.54 | 4 | 4 | 0 |
| 55 | Wayne Parnell | 3 | 2 | 1 | 64 | 50* | 64.00 | 128.00 | 3 | 5 | 1 |
| 56 | George Munsey | 6 | 6 | 0 | 60 | 36 | 10.00 | 157.89 | 9 | 3 | 0 |
| 57 | Dinesh Kharel | 4 | 4 | 0 | 58 | 38 | 14.50 | 90.62 | 4 | 4 | 0 |
| 58 | Deepak Bohara | 4 | 4 | 0 | 57 | 42 | 14.25 | 98.28 | 8 | 1 | 0 |
| 59 | JJ Smit | 7 | 6 | 2 | 56 | 23 | 14.00 | 119.15 | 5 | 2 | 0 |
| 60 | Sumeet Verma | 3 | 3 | 1 | 56 | 50* | 28.00 | 136.59 | 2 | 4 | 1 |
| 61 | Rishi Dhawan | 3 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 174.19 | 3 | 2 | 1 |
| 62 | Dhananjaya Lakshan | 3 | 2 | 1 | 53 | 30 | 53.00 | 139.47 | 4 | 2 | 0 |
| 63 | Sompal Kami | 7 | 4 | 1 | 51 | 18* | 17.00 | 108.51 | 3 | 2 | 0 |
| 64 | Karan KC | 8 | 5 | 1 | 49 | 34* | 12.25 | 158.06 | 2 | 5 | 0 |
| 65 | Naren Bhatta | 7 | 4 | 0 | 49 | 24 | 12.25 | 79.03 | 3 | 2 | 0 |
| 66 | Narayan Joshi | 7 | 6 | 1 | 48 | 25 | 9.60 | 102.13 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | Dinesh Adhikari | 4 | 3 | 0 | 47 | 42 | 15.67 | 204.35 | 2 | 5 | 0 |
| 68 | Sher Malla | 10 | 6 | 3 | 46 | 27 | 15.33 | 153.33 | 1 | 4 | 0 |
| 69 | Arjun Kumal | 1 | 1 | 1 | 43 | 43* | – | 81.13 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | Trit Raj Das | 6 | 4 | 0 | 39 | 29 | 9.75 | 84.78 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | Aaditya Mahata | 5 | 4 | 1 | 35 | 18* | 11.67 | 145.83 | 4 | 1 | 0 |
| 72 | Rashid Khan | 8 | 6 | 0 | 35 | 14 | 5.83 | 76.09 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Alpesh Ramjani | 1 | 1 | 1 | 33 | 33* | – | 150.00 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Imran Sheikh | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 103.12 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Sumit Maharjan | 6 | 6 | 0 | 32 | 18 | 5.33 | 82.05 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | Sandeep Lamichhane | 9 | 7 | 5 | 31 | 9* | 15.50 | 155.00 | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Lahiru Milantha | 2 | 2 | 0 | 30 | 23 | 15.00 | 88.24 | 3 | 1 | 0 |
| 78 | Scott Kuggeleijn | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 7.50 | 115.38 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | Kiran Thagunna | 7 | 5 | 2 | 24 | 9 | 8.00 | 80.00 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Sohail Tanvir | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 | 11.50 | 115.00 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | Lahiru Samarakoon | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 104.76 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Sahil Patel | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 11.00 | 81.48 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Sheldon Jackson | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 10.50 | 150.00 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | Max O'Dowd | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 66.67 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Rupesh Singh | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 10.00 | 76.92 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Sunny Patel | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9.50 | 126.67 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Arjun Gharti | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 8.50 | 62.96 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Kamal Airee | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8.50 | 106.25 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Lalit Rajbanshi | 5 | 2 | 2 | 15 | 10* | – | 107.14 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Shubh Kansakar | 4 | 3 | 0 | 15 | 11 | 5.00 | 83.33 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Abhisekh Tiwari | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 7.00 | 63.64 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Amar Routela | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13.00 | 118.18 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Puneet Mehra | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6.50 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Abhishesh Gautam | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Dipendra Rawat | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Hemant Dhami | 7 | 3 | 3 | 11 | 7* | – | 64.71 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Deepak Dumre | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mukhtar Ahmed | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Naren Saud | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5.00 | 66.67 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Bipin Khatri | 6 | 2 | 1 | 7 | 7* | 7.00 | 87.50 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Sagar Dhakal | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7.00 | 175.00 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Shahab Alam | 8 | 4 | 4 | 7 | 4* | – | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Shankar Rana | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Dipesh Kandel | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jaykishan Kolsawala | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Thomas Draca | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 150.00 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Tilak Bhandari | 8 | 2 | 2 | 6 | 6* | – | 75.00 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Aakash Chand | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2.50 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Milan Bohara | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | – | 250.00 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Nandan Yadav | 7 | 3 | 2 | 5 | 3* | 5.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Matt Taylor | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Abinash Bohara | 9 | 3 | 1 | 3 | 1* | 1.50 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Dipak Bohara | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Kishor Mahato | 4 | 2 | 2 | 3 | 2* | – | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ricardo Vasconcelos | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Rijan Dhakal | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Pratik Shrestha | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Sandeep Chettri | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | – | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ranjit Kumar | 5 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Sameer Ali Musalman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Unish Singh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Bipin Sharma | 5 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | George Scrimshaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Subash Bhandari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Surya Tamang | 6 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Yuvraj Khatri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Bowling95 players
| # | Player | M | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Best | Avg | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep Lamichhane | 9 | 36 | 0 | 177 | 17 | 4/11 | 10.41 | 4.92 | 12.7 |
| 2 | Abinash Bohara | 9 | 26.1 | 0 | 195 | 17 | 4/30 | 11.47 | 7.45 | 9.2 |
| 3 | Sher Malla | 10 | 36 | 0 | 234 | 17 | 3/18 | 13.76 | 6.50 | 12.7 |
| 4 | Ruben Trumpelmann | 10 | 33.2 | 1 | 224 | 15 | 3/3 | 14.93 | 6.72 | 13.3 |
| 5 | Shahab Alam | 8 | 28 | 0 | 174 | 13 | 6/25 | 13.38 | 6.21 | 12.9 |
| 6 | Karan KC | 8 | 28.5 | 0 | 214 | 13 | 4/30 | 16.46 | 7.42 | 13.3 |
| 7 | Harmeet Singh | 9 | 32.4 | 1 | 202 | 12 | 3/22 | 16.83 | 6.18 | 16.3 |
| 8 | Dhananjaya Lakshan | 3 | 11.4 | 1 | 67 | 10 | 4/16 | 6.70 | 5.74 | 7.0 |
| 9 | Rohit Paudel | 10 | 13 | 0 | 99 | 10 | 3/12 | 9.90 | 7.62 | 7.8 |
| 10 | Scott Kuggeleijn | 8 | 26 | 0 | 157 | 10 | 3/22 | 15.70 | 6.04 | 15.6 |
| 11 | Milind Kumar | 7 | 27 | 0 | 162 | 10 | 3/15 | 16.20 | 6.00 | 16.2 |
| 12 | Nandan Yadav | 7 | 25 | 0 | 206 | 10 | 3/35 | 20.60 | 8.24 | 15.0 |
| 13 | Marchant de Lange | 9 | 33.5 | 0 | 278 | 10 | 2/17 | 27.80 | 8.22 | 20.3 |
| 14 | Hemant Dhami | 7 | 17 | 0 | 140 | 9 | 2/9 | 15.56 | 8.24 | 11.3 |
| 15 | Rashid Khan | 8 | 21.3 | 0 | 177 | 9 | 3/3 | 19.67 | 8.23 | 14.3 |
| 16 | Sompal Kami | 7 | 24 | 1 | 216 | 9 | 3/32 | 24.00 | 9.00 | 16.0 |
| 17 | Pratis GC | 9 | 25 | 0 | 218 | 9 | 3/27 | 24.22 | 8.72 | 16.7 |
| 18 | Dipendra Singh Airee | 9 | 24 | 0 | 223 | 9 | 4/23 | 24.78 | 9.29 | 16.0 |
| 19 | Bipin Khatri | 6 | 17.2 | 1 | 115 | 8 | 4/15 | 14.38 | 6.63 | 13.0 |
| 20 | Ranjit Kumar | 5 | 20 | 0 | 116 | 8 | 5/21 | 14.50 | 5.80 | 15.0 |
| 21 | Sohail Tanvir | 5 | 18.3 | 0 | 126 | 8 | 4/25 | 15.75 | 6.81 | 13.9 |
| 22 | Santosh Yadav | 8 | 17 | 0 | 113 | 7 | 2/17 | 16.14 | 6.65 | 14.6 |
| 23 | Tilak Bhandari | 8 | 27 | 0 | 147 | 7 | 3/15 | 21.00 | 5.44 | 23.1 |
| 24 | Abhishesh Gautam | 10 | 31 | 0 | 215 | 7 | 2/15 | 30.71 | 6.94 | 26.6 |
| 25 | Sangeeth Cooray | 3 | 12 | 0 | 63 | 6 | 3/25 | 10.50 | 5.25 | 12.0 |
| 26 | Sanjay Krishnamurthi | 7 | 20.1 | 0 | 133 | 6 | 3/21 | 22.17 | 6.60 | 20.2 |
| 27 | Subash Bhandari | 3 | 8 | 0 | 44 | 5 | 3/14 | 8.80 | 5.50 | 9.6 |
| 28 | Sunny Patel | 3 | 12 | 0 | 66 | 5 | 2/25 | 13.20 | 5.50 | 14.4 |
| 29 | Surya Tamang | 6 | 13 | 0 | 100 | 5 | 2/20 | 20.00 | 7.69 | 15.6 |
| 30 | James Neesham | 4 | 10 | 0 | 103 | 5 | 3/47 | 20.60 | 10.30 | 12.0 |
| 31 | Shubham Ranjane | 4 | 10 | 0 | 105 | 5 | 2/35 | 21.00 | 10.50 | 12.0 |
| 32 | Gulbadin Naib | 5 | 16 | 0 | 125 | 5 | 2/20 | 25.00 | 7.81 | 19.2 |
| 33 | Mark Watt | 7 | 22 | 1 | 142 | 5 | 1/9 | 28.40 | 6.45 | 26.4 |
| 34 | Saif Zaib | 7 | 23 | 0 | 153 | 5 | 2/35 | 30.60 | 6.65 | 27.6 |
| 35 | Kamal Airee | 7 | 16.4 | 0 | 165 | 5 | 2/19 | 33.00 | 9.90 | 20.0 |
| 36 | Kushal Bhurtel | 7 | 23 | 0 | 176 | 5 | 2/25 | 35.20 | 7.65 | 27.6 |
| 37 | Aaditya Mahata | 5 | 8 | 0 | 70 | 4 | 2/9 | 17.50 | 8.75 | 12.0 |
| 38 | Matt Taylor | 2 | 7.4 | 0 | 72 | 4 | 2/24 | 18.00 | 9.39 | 11.5 |
| 39 | JJ Smit | 7 | 11.5 | 0 | 97 | 4 | 2/15 | 24.25 | 8.20 | 17.8 |
| 40 | Maaz Sadaqat | 5 | 20 | 1 | 132 | 4 | 2/25 | 33.00 | 6.60 | 30.0 |
| 41 | Anil Sah | 6 | 19 | 0 | 135 | 4 | 1/8 | 33.75 | 7.11 | 28.5 |
| 42 | Lalit Rajbanshi | 5 | 18.4 | 0 | 135 | 4 | 2/16 | 33.75 | 7.23 | 28.0 |
| 43 | Puneet Mehra | 3 | 3.1 | 0 | 23 | 3 | 3/14 | 7.67 | 7.26 | 6.3 |
| 44 | Kiran Thagunna | 7 | 8 | 0 | 61 | 3 | 1/15 | 20.33 | 7.62 | 16.0 |
| 45 | Pawan Sarraf | 7 | 10 | 0 | 69 | 3 | 1/15 | 23.00 | 6.90 | 20.0 |
| 46 | Rishi Dhawan | 3 | 10 | 0 | 82 | 3 | 3/37 | 27.33 | 8.20 | 20.0 |
| 47 | Rupesh Singh | 6 | 9 | 0 | 83 | 3 | 2/12 | 27.67 | 9.22 | 18.0 |
| 48 | William Bosisto | 5 | 13 | 0 | 84 | 3 | 2/18 | 28.00 | 6.46 | 26.0 |
| 49 | Gulsan Jha | 7 | 10 | 0 | 92 | 3 | 2/20 | 30.67 | 9.20 | 20.0 |
| 50 | Yuvraj Khatri | 5 | 11 | 0 | 95 | 3 | 1/22 | 31.67 | 8.64 | 22.0 |
| 51 | Gerhard Erasmus | 5 | 14 | 0 | 98 | 3 | 2/27 | 32.67 | 7.00 | 28.0 |
| 52 | Rijan Dhakal | 5 | 15.4 | 0 | 123 | 3 | 2/17 | 41.00 | 7.85 | 31.3 |
| 53 | Sagar Dhakal | 6 | 14.3 | 0 | 135 | 3 | 2/24 | 45.00 | 9.31 | 29.0 |
| 54 | Basir Ahamad | 9 | 19.4 | 0 | 150 | 3 | 1/7 | 50.00 | 7.63 | 39.3 |
| 55 | Aakash Chand | 5 | 14 | 0 | 157 | 3 | 2/44 | 52.33 | 11.21 | 28.0 |
| 56 | Mayan Yadav | 7 | 3 | 0 | 19 | 2 | 2/3 | 9.50 | 6.33 | 9.0 |
| 57 | Naren Saud | 4 | 6 | 0 | 40 | 2 | 1/9 | 20.00 | 6.67 | 18.0 |
| 58 | Jan Nicol Loftie-Eaton | 7 | 6 | 0 | 50 | 2 | 1/16 | 25.00 | 8.33 | 18.0 |
| 59 | Sumeet Verma | 3 | 7 | 0 | 53 | 2 | 2/19 | 26.50 | 7.57 | 21.0 |
| 60 | Ishan Pandey | 9 | 7 | 0 | 59 | 2 | 1/7 | 29.50 | 8.43 | 21.0 |
| 61 | Ravi Bopara | 7 | 8 | 0 | 69 | 2 | 1/18 | 34.50 | 8.62 | 24.0 |
| 62 | Dan Douthwaite | 3 | 10.3 | 0 | 79 | 2 | 2/24 | 39.50 | 7.52 | 31.5 |
| 63 | Bipin Sharma | 5 | 13 | 0 | 88 | 2 | 1/19 | 44.00 | 6.77 | 39.0 |
| 64 | Sandeep Chettri | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.0 |
| 65 | Amar Routela | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 9.50 | 12.0 |
| 66 | Rohit Chand | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 | 1/30 | 30.00 | 7.50 | 24.0 |
| 67 | Hikmat Mahara | 2 | 3 | 0 | 34 | 1 | 1/14 | 34.00 | 11.33 | 18.0 |
| 68 | George Scrimshaw | 1 | 4 | 0 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 10.00 | 24.0 |
| 69 | Unish Singh | 2 | 4 | 0 | 40 | 1 | 1/24 | 40.00 | 10.00 | 24.0 |
| 70 | Sam Heazlett | 6 | 8 | 0 | 69 | 1 | 1/19 | 69.00 | 8.62 | 48.0 |
| 71 | Kishor Mahato | 4 | 8 | 0 | 71 | 1 | 1/28 | 71.00 | 8.88 | 48.0 |
| 72 | Kushal Malla | 7 | 15.5 | 0 | 136 | 1 | 1/46 | 136.00 | 8.59 | 95.0 |
| 73 | Bikash Aagri | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/5 | – | 5.00 | – |
| 74 | Dawid Malan | 7 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0/5 | – | 10.00 | – |
| 75 | Dev Khanal | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0/6 | – | 6.00 | – |
| 76 | Lahiru Samarakoon | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0/6 | – | 6.00 | – |
| 77 | Milan Bohara | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0/6 | – | 6.00 | – |
| 78 | Dipesh Kandel | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | – | 7.00 | – |
| 79 | Shankar Rana | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | – | 7.00 | – |
| 80 | Bhim Sharki | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0/9 | – | 9.00 | – |
| 81 | George Munsey | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0/9 | – | 9.00 | – |
| 82 | Movin Subasingha | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0/10 | – | 5.00 | – |
| 83 | Mohammad Aadil Alam | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0/11 | – | 11.00 | – |
| 84 | Saugat Dhakal | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | – | 14.00 | – |
| 85 | Tul Thapa | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | – | 7.50 | – |
| 86 | Dhruv Parashar | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0/17 | – | 8.50 | – |
| 87 | Alpesh Ramjani | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0/21 | – | 5.25 | – |
| 88 | Thomas Draca | 1 | 3.2 | 0 | 26 | 0 | 0/26 | – | 7.80 | – |
| 89 | Wayne Parnell | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0/27 | – | 9.00 | – |
| 90 | Gautam KC | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0/28 | – | 14.00 | – |
| 91 | Sachin Bhatt | 2 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0/18 | – | 10.75 | – |
| 92 | Dipendra Rawat | 2 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0/15 | – | 8.80 | – |
| 93 | Narayan Joshi | 7 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0/6 | – | 10.20 | – |
| 94 | Naren Bhatta | 7 | 16 | 0 | 119 | 0 | 0/7 | – | 7.44 | – |
| 95 | D'Arcy Short | 10 | 13.2 | 0 | 122 | 0 | 0/9 | – | 9.15 | – |
From 32 match scorecards. Strike rate and economy need 60 balls (10 overs) first.